Selasa, 10 Agustus 2010

KELAS 4G

NO NPM MAHASISWA NILAI UTS NILAI UAS NILAI KET
1. 082151086 Sidna Anggia P. 65/D 47/C 56/B B
2. 082151243 Mia Ayu W 100/A 68/B 84/A A
3. 082151244 Latifatun Nafisah 85/B 36/D 61/B B
4. 082151245 Indri Maulani 70/C 19/D 45/C C
5. 082151246 Rendi Kartiwa 80/B 16/E 48/C C
6. 082151247 Tya Noer Zakiah 100/A 73/B 87/A A
7. 082151249 Atin Nurfriba 100/A 74/B 87/A A
8. 082151250 Regine Anandya H. 80/B 45/C 63/B B
9. 082151251 Ade Khaeruman 70/C 14/E 42/C C
10. 082151252 Resi Susanti 100/A 66/B 83/A A
11. 082151253 Winda Rosiana 90/A 31/D 61/B B
12. 082151254 Wina Widiana 90/A 45/C 68/B B
13. 082151255 Eka Siti Fatimah M. 80/B 64/B 72/B B
14. 082151256 Ajeng Maharani A. 50/E 7/E 29/D D
15. 082151257 Restiani Lestari 100/A 74/B 87/A A
16. 082151258 Deni Rahman 60/D 25/D 43/C C
17. 082151259 Cecep Tedi Septiyadi 80/B 13/E 42/C C
18. 082151260 Dede Ati Kusmiati 90/A 72/B 81/A A
19. 082151261 wahyuni 100/A 68/B 84/A A
20. 082151262 Lina Kurniawati 90/A 48/C 69/B B
21. 082151263 Eneng Sri Mulyati 90/A 72/B 81/A A
22. 082151264 Ridwan Setiawan 65/D 19/D 42/C C
23. 082151266 Yusup Ardabila 65/D 51/C 58/B B
24. 082151267 Suci Megawati 90/A 64/B 77/B B
25. 082151268 Ahmad Hasan Fauzi 70/C 31/D 51/C C
26. 082151269 Dede Nolis 80/B 40/C 60/B B
27. 082151270 Romli 65/D 32/D 49/C C
28. 082151271 Parwa Silmu Nugraha 65/D 17/D 41/C C
29. 082151272 Gita Mulia Rachmawati 100/A 67/B 84/A A
30. 082151274 Yuli Purwasari 100/A 68/B 84/A A
31. 082152275 Yuyun Yuliawati 100/A 52/C 76/B B
32. 082152276 Rita Puspita 70/C 22/D 46/C C
33. 082152278 Dede Siti Nurhasanah 95/A 46/C 71/B B
34. 082152279 Fitri Yulianti A. 85/B 15/E 50/C C
35. 082151280 Bubin 65/D 7/E 36/C C
36. 082151281 Euis Purnamasari 100/A 52/C 76/B B
37. 082151282 Yuyun Yuniawati 60/D 27/D 44/C C
38. 082151283 Roni Risandi 93/A 71/B 82/A A
39. 082151290 Lutfhi Maulana Malik 70/C 20/D 45/C C
40. 082151415 Cecep Supriatna - - - TL

KELAS 4F

NO NPM MAHASISWA NILAI UTS NILAI UAS NILAI KET
1. 082151203 Aliska 100/A 57/C 79/B B
2. 082151204 Dewi Kartika Malasari 90/A 65/B 78/B B
3. 082151205 Sity Kitna Charliyanti 80/B 17/D 49/C C
4. 082151206 Ucu Rismawati 100/A 64/B 82/A A
5. 082151207 Wiwin Ruwinda 90/A 61/B 76/B B
6. 082151208 Elis Suryani 90/A 58/C 74/B B
7. 082151209 Ernawati 87/B 31/D 59/B B
8. 082151210 Nis Maya 90/A 57/C 74/B B
9. 082151211 Yudi Gunawan 85/B 40/C 63/B B
10. 082151212 Aep Rusmawan 100/A 44/C 72/B B
11. 082151213 Ika Wastika 100/A 54/C 77/B B
12. 082151214 Denih Handayani 98/A 77/B 88/A A
13. 082151215 Arif Wahyudi 100/A 25/D 63/B B
14. 082151217 Nela Amani 80/B 37/D 59/B B
15. 082151218 Yuni Sriwahyuni 95/B 38/C 67/B B
16. 082151219 Imas Masitoh 80/B 62/B 71/B B
17. 082151220 Rian Hidayat 90/A 31/D 61/B B
18. 082151221 Indri Herdianti 90/A 66/B 78/B B
19. 082151222 Ujang Aji Sulaeman 90/A 49/C 70/B B
20. 082151224 Nurnawati 85/B 18/D 52/C C
21. 082151225 Roni Aprisandi 83/B 33/D 58/C C
22. 082151226 Nia Tri Noviani 90/A 65/B 78/B B
23. 082151229 Dede Rian Kurniawan 90/A 59/B 75/B B
24. 082151230 Fery Irawan 100/A 36/D 68/B B
25. 082151231 Trian Iswaranti 80/B 59/B 70/B B
26. 082151232 Saragosa 100/A 95/A 98/A A
27. 082151233 Tetah Faridhah 83/B 58/C 71/B B
28. 082151234 Novitasari 90/A 56/C 73/B B
29. 082151235 Leni Suryani 98/A 46/C 72/B B
30. 082151236 Adi Agus Mulyadi 83/B 34/D 59/B B
31. 082152237 Febby Rakhmat Firdaus 83/B 17/D 50/C C
32. 082152238 Lian Safitri 78/C 27/D 53/C C
33. 082152239 Cecep Cahyadi 85/B 29/D 57/C C
34. 082152240 Insani Al Maliki 90/A 57/C 74/B B
35. 082151242 Siti Zakkiyah Darojat 85/B 44/C 65/B B
36. 082151248 Nurdin - - - TL
37. 082151289 Dessy Purnamasari M 83/B 31/D 57/C C

KELAS 4D

NO NPM MAHASISWA NILAI UTS NILAI UAS NILAI KET.
1. 082151123 Irwan Suhendra 65/D 29/D 47/C C
2. 082151124 Ulfah M. Ridwan 65/D 35/D 50/C C
3. 082151125 Rosidah Hasna 55/E 33/D 44/C C
4. 082151126 Fitri Sri Rahayu 93/A 40/C 67/B B
5. 082151127 Agung Nurdiansyah 65/D 66/B 66/B B
6. 082151128 Cecep Budiawan 55/E 62/B 64/B B
7. 082151129 Deden Hamdani 60/D 53/C 57/C C
8. 082151130 Ai Sri Handayani 95/A 48/C 72/B B
9. 082151131 Nia Kusniawati 75/C 70/B 73/B B
10. 082151132 Anggita Damayanti 93/A 45/C 69/B B
11. 082151133 Risa Dwi Rika 95/A 59/B 77/B B
12. 082151134 Neneng Susilawati 90/A 72/B 81/A A
13. 082151135 Asep Candra 60/D 55/C 58/C C
14. 082151136 Dewi Yuliani 50/E 41/C 46/C C
15. 082151137 Dina Mariana 95/A 70/B 83/A A
16. 082151138 Tiara Puspitha 93/A 66/B 80/A A
17. 082151139 Didah Rosyidah 95/A 25/D 60/B B
18. 082151140 Nurul Hani Aspia 95/A 46/C 71/B B
19. 082151141 Tria Agustina 58/E 22/D 40/C C
20. 082151142 Icha Yerucha 95/A 72/B 84/A A
21. 082151143 Tsamrotul Fuadah 60/D 62/B 61/B B
22. 082151144 Upen Supenti 90/A 67/B 79/B B
23. 082151145 Yosi Rosmayanti 93/A 41/C 67/B B
24. 082151146 Irfan Permana 95/A 25/D 60/B B
25. 082151147 Krisna 65/D 53/C 59/B B
26. 082151148 Alan Faizal Rahman 63/D 46/C 55/C C
27. 082151149 Melinda Wulandari 53/E 45/C 49/C C
28. 082151150 Cahya Febriani 65/D 28/D 47/C C
29. 082151151 Asep Nursamsi 93/A 48/C 71/B B
30. 082151152 Gilang Gumilar 48/F 28/D 38/C C
31. 082152154 Asep Yayat Hidayat 80/B 50/C 65/B B
32. 082152155 Fifik Sopia Asriani 93/A 66/B 80/A A
33. 082152156 Eprina Elfasamani 83/B 41/C 62/B B
34. 082152157 Keuis Laelasari N. 53/E 25/D 39/C C
35. 082151158 Fiksi Susanti 70/C 62/B 66/B B
36. 082151159 Kusmayasari 93/A 51/C 72/B B
37. 082151160 Gia Sugiarti - - - TL
38. 082151161 Dede Nurmilah 88/B 43/C 66/B B
39. 082151287 Widi Irawan 85/B 72/B 79/B B